正在直播
赛程表
积分榜
数据统计
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 14 | 11 | 2 | 1 | 35 |
| 2 | 阿森纳 | 14 | 10 | 3 | 1 | 33 |
| 3 | 曼城 | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 |
| 4 | 切尔西 | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 |
| 5 | 诺丁汉森林 | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
| 7 | 布莱顿 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 |
| 8 | 伯恩茅斯 | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 |
红魔 · 老特拉福德
蓝月亮 · 伊蒂哈德
红军 · 安菲尔德
枪手 · 酋长球场
蓝军 · 斯坦福桥
白百合 · 新白鹿巷
2024-12-13 · 英超第15轮战报
热门
2024-12-13 · 球员动态
焦点
2024-12-12 · 青训报道
新星
2024-12-12 · 转会动态
转会
1080P高清流畅播放
秒级更新比赛数据
多线路备选不卡顿
错过比赛随时回看